マニアになった理由
いわゆる現場のサラリーマン「暇人」が「超人」になるためです(なんのこっちゃ)。
勉強が好き。自分のため、仕事のため、スキルを磨く、知識を蓄える。自分に投資する。
資格取得による会社からの奨励金でPCパーツを買う。これまでに274万円ゲッツ。
会社組織や人事制度に対するストレスを発散。
資格挑戦の記録
ほぼ毎年、ピンからキリまで挑戦して95タイトル保有。
詳しくは、系統別にまとめた勉強カテゴリーの「xxxへの道」参照。
| 挑戦年月日 | 資格・イベント | 合格・取得年月日 | 学習時間 | 備考 【会社奨励金】 |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/13 | FP技能士(1級)実技 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務) | 30h | ||
| 26/06/14,21 | CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)資格審査試験(FP1級の受験資格を得るため) | 26/07/22 | 500h | 全科目一発ゲット、未登録 |
| AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)認定者登録 (CFPの受験資格を得るため) | 26/01/01 | |||
| ↑61歳 | ||||
| 25/11/30 | (AFP認定研修 通信+eラーニング) | 6h | ||
| 25/11/16 | eco検定(環境社会検定試験) | 25/11/16 | 10h | 【1万円】 |
| 25/09/14 | 司法書士 簡裁訴訟代理等能力認定考査(認定司法書士) | 25/12/10 | 250h | 【3万円】未登録 |
| 25/05/24 ~25/06/29 | (司法書士 特別研修 うち18日間+eラーニング) | 研修100h 自習50h | 修了・疲れた!! | |
| 25/04/20 | 情報処理安全確保支援士 | 棄権 | 150h | 午後科目やる気なし |
| ↑60歳 | ||||
| 24/12/21 | 統計検定(2級) | 24/12/21 | 50h | 【3万円】 |
| 24/09/08 | FP技能士(2級) | 24/10/21 | 100h | |
| 24/04/06 | FP技能士(3級)(FP2級の受験資格を得るため) | 24/05/17 | 35h | |
| 24/03/09 | 日商簿記検定(2級) | 24/03/09 | 200h | 【1万円】 |
| ↑59歳 | ||||
| 厚生労働大臣表彰「卓越した技能者(現代の名工)」受章 | 23/11/13 | |||
| 23/10/23 | 司法書士(口述) | 23/11/10 | 40h | 【7万円】ちかれた!未登録 |
| 23/07/02 | 司法書士(筆記) | 23/10/10 | +1300h | げっつ!やた! |
| ↑58歳 | ||||
| 22/07/03 | 司法書士(筆記) | もうちょい | +1300h | 基準点取るも合格点16点足りずT_T |
| ↑57歳 | ||||
| 21/07/04 | 司法書士(筆記) | ダメダメ | +1200h | 午後択一あと2問T_T |
| ↑56歳 | ||||
| 20/09/27 | 司法書士(筆記) | 撃沈 | 1800h | T_T |
| ↑55歳 | ||||
| 20/01/27 | フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育 | 20/01/27 | 1日 | |
| 19/08/25 | 社会保険労務士 | 19/11/08 | +850h | 【7万円】未登録 |
| ↑54歳 | ||||
| 18/11/11 | 行政書士 | 19/01/30 | +460h | 【5万円】未登録 |
| ↑53歳 | ||||
| ↑52歳 | ||||
| 17/??/?? | 特級電子機器組立て技能士 | 17/03/10 | 15h | 【5万円】 |
| ↑51歳 | ||||
| 15/08/?? | 一級金属熱処理技能士(高周波炎熱処理) | 15/10/02 | 15h | 【5万円】 |
| ↑50歳 | ||||
| 愛知県優秀技能者表彰 | 14/11/07 | |||
| 14/08/?? | 一級金属熱処理技能士(浸炭窒化処理) | 14/10/03 | 15h | 【5万円】 |
| ↑49歳 | ||||
| 13/10/15-15 | 有機溶剤作業主任者技能講習 | 13/10/16 | 2日 | |
| 13/08/?? | 一級金属熱処理技能士(一般熱処理) | 13/10/04 | 15h | 【5万円】 |
| 13/08/22-24 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 13/08/24 | 3日 | |
| 13/06/25 | 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | 13/06/25 | 1日 | |
| 13/04/23-24 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 13/04/24 | 2日 | |
| ↑48歳 | ||||
| 12/11/04-08 | フォークリフト運転技能講習 | 12/11/08 | 4日 | |
| ↑47歳 | ||||
| 11/11/13 | 高圧ガス製造保安責任者(第二種冷凍機械責任者) | 棄権 | 10h | 一夜漬けでは保安管理技術が無理(T_T) |
| 11/10/10 | 技術士補(化学) | 不合格 | 10h | あと1問(T_T) |
| 11/09/04 | 消防設備士(乙種第三類) | 11/10/03 | 5h | 【3万円】 |
| 11/08/25 | 作業環境測定士(特化物) | 不合格 | 10h | あと2問(T_T) |
| 11/08/23 | 毒物劇物取扱責任者(毒物劇物取扱者) | 11/09/26 | 20h | 【3万円】 |
| 11/07/03 | ビジネス実務法務検定(2級) | 11/07/03 | 40h | 【3万円】 |
| ↑46歳 | ||||
| 10/10/11 | 技術士補(原子力放射線) | 10/12/22 | 15h | 【5万円】未登録 |
| 10/09/12 | 消防設備士(乙種第二類) | 10/10/15 | 3h | 【3万円】 |
| 10/09/04 | 電気主任技術者(第一種)一次 | 4科目中3科目合格 | +80h | |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 10/04/16 | 申請のみ | ||
| ↑45歳 | ||||
| 09/12/04 | レーザ機器取扱技術者(第二種) | 10/02/08 | 20h | 【3万円】 |
| 09/11/08 | 行政書士 | 不合格 | +90h | |
| 09/10/12 | 技術士補(環境) | 09/12/24 | 15h | 【5万円】未登録 |
| 09/09/13 | 消防設備士(乙種第二類) | 不合格 | 5h | |
| 09/08/23 | 社会保険労務士 | 棄権 | +380h | |
| ↑44歳 | ||||
| 09/01/25 | 危険物取扱者(甲種) | 09/02/13 | +35h | 【3万円】 |
| 08/11/09 | 行政書士 | 不合格 | +230h | |
| 08/10/13 | 技術士補(衛生) | 08/12/25 | 20h | 【5万円】未登録 |
| 08/09/07 | 消防設備士(乙種第一類) | 08/10/08 | +10h | 【3万円】 |
| 08/07/24-25 | 防火管理者(甲種)講習 | 08/07/25 | 1日 | |
| 08/07/13 | 危険物取扱者(甲種) | 不合格 | 35h | |
| ↑43歳 | ||||
| 07/11/25 | 電気主任技術者(第一種)二次 | 棄権 | 10h | やる気なし |
| 07/11/11 | 高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) | 08/01/07 | 15h | 【3万円】 |
| 07/10/08 | 技術士補(情報) | 07/12/26 | 5h | 【5万円】未登録 |
| 07/09/09 | 消防設備士(乙種第一類) | 不合格 | 20h | |
| 07/09/01 | 電気主任技術者(第一種)一次 | 07/10/11 | 40h | |
| 07/08/26 | 社会保険労務士 | 棄権 | 200h | やる気なし |
| ↑42歳 | ||||
| 06/11/19 | 電気主任技術者(第二種)二次 | 07/01/18 | 30h | 【5万円】 |
| 06/11/12 | 行政書士 | 不合格 | +315h | |
| 06/10/09 | 技術士補(電気電子) | 06/12/26 | 20h | 【5万円】未登録 |
| 06/09/10 | 消防設備士(乙種第五類) | 06/10/10 | +5h | 【3万円】 |
| 06/08/19 | 電気主任技術者(第二種)一次 | 06/09/26 | 45h | |
| 06/08/05 | エネルギー管理士(新) | 06/08/31 | 10h | 【5万円】免状なし |
| ↑41歳 | ||||
| 06/01/22 | 電気通信主任技術者(線路) | 06/02/13 | 40h | 【5万円】 |
| 05/11/13 | 高圧ガス製造保安責任者(乙種化学) | 06/01/06 | 25h | 【3万円】 |
| 05/10/23 | 行政書士 | 不合格 | 335h | |
| 05/10/16 | 宅地建物取引主任者 | 05/11/30 | +140h | 【5万円】未登録 |
| 05/09/11 | 消防設備士(乙種第五類) | 不合格 | 5h | |
| 05/09/04 | 消防設備士(乙種第七類) | 05/10/11 | 2h | 【3万円】 |
| 05/08/25 | 作業環境測定士(有機溶剤) | 05/10/06 | 11h | 【5万円】未登録 |
| 05/08/25 | 作業環境測定士(粉じん) | 05/10/06 | 9h | 【3万円】未登録 |
| 05/08/25 | 作業環境測定士(特化物) | 不合格 | 14h | |
| 05/08/25 | 作業環境測定士(金属類) | 05/10/06 | 11h | 【3万円】未登録 |
| 05/08/25 | 作業環境測定士(放射線) | 05/10/06 | 6h | 【3万円】未登録 |
| 05/08/06 | エネルギー管理士(電気) | 05/09/09 | 45h | 【5万円】免状なし |
| 05/07/10 | 電気通信主任技術者(伝送交換) | 05/08/01 | 10h | 【5万円】 |
| 05/02/27 | 電気通信主任技術者(伝送交換) | 4科目中3科目合格 | 195h | |
| 05/02/16 | 作業環境測定士(第二種) | 05/03/24 | 45h | 【3万円】未登録 |
| ↑40歳 | ||||
| 04/11/29-12/03 | (放射線取扱主任者(第一種) 指定講習) | 5日 | 登録 | |
| 04/10/10 | 危険物取扱者(乙種第六類) | 04/11/08 | 3h | 【3万円】 |
| 04/10/03 | 公害防止管理者(振動関係) | 04/12/15 | 30h | 【3万円】 |
| 04/09/26 | 公害防止管理者(ダイオキシン類関係) | 04/12/15 | 80h | 【5万円】 |
| 04/09/12 | 消防設備士(乙種第六類) | 04/10/12 | 20h | 【3万円】 |
| 04/09/05 | 消防設備士(乙種第四類) | 04/10/12 | 20h | 【3万円】 |
| 04/08/22 | 電気主任技術者(第三種) | 04/10/01 | 350h | 【5万円】 |
| 04/07/11 | 危険物取扱者(乙種第五類) | 04/08/09 | 7h | 【3万円】 |
| 04/07/11 | 危険物取扱者(乙種第三類) | 04/08/09 | 7h | 【3万円】 |
| 04/04/25 | 危険物取扱者(乙種第二類) | 04/05/17 | 3h | 【3万円】 |
| 04/04/25 | 危険物取扱者(乙種第一類) | 04/05/17 | 8h | 【3万円】 |
| 04/03/07 | 環境計量士(濃度関係) | 04/05/31 | 70h | 【5万円】未登録 |
| ↑39歳 | ||||
| 03/12/?? | 一級機械保全技能士(設備診断) | 04/03/23 | 15h | 【5万円】 |
| 03/10/05 | 公害防止管理者(主任) | 03/12/15 | 20h | 【3万円】 |
| 03/10/05 | 公害防止管理者(水質関係第一種) | 03/12/15 | 90h | 【5万円】全科目一発ゲット |
| 03/09/28 | 公害防止管理者(大気関係第一種) | 03/12/15 | 110h | 【5万円】全科目一発ゲット |
| 03/09/28 | 公害防止管理者(騒音関係) | 03/12/15 | 20h | 【3万円】 |
| 愛知県複合技能士称揚 | 03/11/21 | 申請のみ | ||
| 03/08/20-21 | 放射線取扱主任者(第一種) | 03/10/22 | 270h | 【5万円】 |
| 03/07/10 | エックス線作業主任者 | 03/08/11 | 15h | 【3万円】 |
| 03/03/02 | 環境計量士(騒音・振動関係) | 03/05/30 | 30h | 【5万円】未登録 |
| ↑38歳 | ||||
| 02/10/?? | 宅地建物取引主任者 | 不合格 | 50h? | |
| 02/07,09 | 一級電子機器組立て技能士 | 02/10/08 | 30h? | 【5万円】 |
| 02/04/24 | 衛生管理者(第一種) | 02/05/09 | 60h? | 【3万円】 |
| 02/03/03 | 一般計量士 | 02/05/31 | 50h? | 【5万円】未登録 |
| ↑37歳 | ||||
| 01/10/?? | 宅地建物取引主任者 | 不合格 | 50h? | |
| 01/07/15 | 危険物取扱者(乙種第四類) | 01/08/27 | 30h? | 【3万円】 |
| 01/04/15 | 情報処理技術者(エンベデッド) | 01/07/02 | 50h? | 【5万円】 |
| ↑36歳 | ||||
| 01/01/?? | 一級機械保全技能士(機械系保全) | 01/03/28 | 15h? | 【5万円】 |
| 00/04/?? | 情報処理技術者(エンベデッド) | 不合格 | 50h? | |
| ↑35歳 | ||||
| 99/04/?? | 情報処理技術者(エンベデッド) | 不合格 | 50h? | |
| ↑34歳 | ||||
| 99/02/?? | 一級機械保全技能士(電気系保全) | 99/03/26 | 30h? | 【5万円】 |
| 98/10/18 | 情報処理技術者(ネットワーク) | 99/01/29 | 50h? | 【5万円】 |
| 98/04/?? | 情報処理技術者(エンベデッド) | 不合格 | 50h? | |
| ↑33歳 | ||||
| 97/10/?? | 情報処理技術者(ネットワーク) | 不合格 | 50h? | |
| 97/04/20 | 情報処理技術者(第一種) | 97/07/08 | 50h? | 【5万円】 |
| ↑32歳 | ||||
| 96/??/?? | 非破壊検査技量認定(超音波2種) | 97/04/01 | 【5万円】期限切れ | |
| 96/10/20 | 情報処理技術者(第二種) | 96/12/13 | 20h? | 【3万円】 |
| ↑31歳 | ||||
| ↑30歳 ~ ↑20歳 | (仕事でいっぱいいっぱい) | |||
| 84/05/01 | 自動車運転免許(普通第一種中型 ) | 84/05/01 | ||
| 84/02/23 | アーク溶接特別教育 | 84/02/23 | ||
| ↑19歳 | ||||
| 83/??/?? | クレーン運転士 | 83/12/09 | ||
| 83/??/?? | 高圧電気工事技術者 | 83/11/22 | 免状なし | |
| 83/10/20 | 玉掛技能講習 | 83/10/20 | ||
| 83/10/17 | ガス溶接技能講習 | 83/10/17 | ||
| 83/10/08 | ホイストクレーン特別教育 | 83/10/08 | ||
| 83/10/04 | 粉じん作業特別教育 | 83/10/04 | ||
| 83/10/04 | 酸素欠乏危険作業特別教育 | 83/10/04 | ||
| 83/07/30 | 自由研削といしの取扱試運転業務特別教育 | 83/07/30 | ||
| 83/??/?? | 低圧電気取扱特別教育 | |||
| ↑18歳 ↑17歳 | ||||
| 81/??/?? | 電気工事士 | 82/01/27 | ||
| ↑16歳 |
このページのここから下は
勉強カテゴリーの他のページで紹介していない資格のまとめです。
日商簿記検定2級
2024年03月(59歳)挑戦。学習時間200時間。合格ゲット。
統計検定2級
2024年12月(59歳)挑戦。学習時間50時間。合格ゲット。
ビジネス実務法務検定2級
2011年07月(46歳)挑戦。学習時間40時間。合格ゲット。
技能士
一級機械保全技能士(機械系機械保全)
2001年01月(35歳)挑戦。学習時間15時間。合格ゲット。
一級機械保全技能士(設備診断作業)
2003年12月(38歳)挑戦。学習時間15時間。合格ゲット。
一級金属熱処理技能士(一般熱処理)
2013年08月(48歳)挑戦。学習時間15時間。合格ゲット。
一級金属熱処理技能士(浸炭窒化熱処理)
2014年08月(49歳)挑戦。学習時間15時間。合格ゲット。
一級金属熱処理技能士(高周波炎熱処理)
2015年08月(50歳)挑戦。学習時間15時間。合格ゲット。

